График ремонта с 19-23 июня 2017 г | |||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
физ. лица | юрид. лица | ||||||
РЭС-1 | 19.06.2017 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1320 выход "Запад-1" | капитальный (подряд) | 30 | 1 | м-н Кок-Кайнар, ул. Джамбула 51-74 |
19.06.2017 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1368 | текущий | 204 | 11 | ул. Венецианова 3-17; ул. Верди 4-9; Гончарова 39-42; ул. Мамина Сибиряка д. 1-18; ул. Мочалова 1-21; Ниязбекова 50-62; ул. Федорова 1-29 | |
19.06.2017 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1726 | текущий | 237 | 3 | мкр. Шанырак-1 ул. Алпамыса 18А-125; ул. Аулиеагаш 62-103; ул. Ертаргын 1/12-45; ул. Каратау 56-99; ул. Маркакол 22-42 | |
21.06.2017 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1320 выход "Запад-2" | капитальный (подряд) | 29 | 1 | м-н Кок-Кайнар, ул. Заречная 12-55 | |
21.06.2017 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1315 | текущий | 115 | 4 | м-н Айгерим-1, ул. МТФ 1-65; Строительная 57; м-н Шанырак-2 ул. Амашина, 28а; Веселов 8/1, 13,15; Жанкожа батыра 2/7-2/18; Култегин 16, 50,52 | |
21.06.2017 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1056 | текущий | 225 | 8 | ул. Ипподромная, Грибоедова 10-15, 20-46, Болтерик Шешена 1-9, Есенова 74-94, 95-117, Андреевская 1-17, 2-22 | |
22.06.2017 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1320 выход "Юго-Восток" | капитальный (подряд) | 30 | 1 | м-н Кок-Кайнар, ул Абая 80-134 | |
22.06.2017 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1903 | капитальный | 91 | 1 | мкр. Шанырак-1 ул. Ашекеева 14-29, ул. Береке 3-47, Окжетпес 1-13 | |
22.06.2017 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1029 | текущий | 0 | 2 | ул. Кадырбек улы, 158 ОШ "№103" | |
23.06.2017 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1320 выход "Запад-1" | капитальный (подряд) | 30 | 1 | м-н Кок-Кайнар, ул. Джамбула 51-74 | |
23.06.2017 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1374 | капитальный | 75 | 1 | м-н Айгерим-2, ул. Акатаева 25, 68-99; Байтенова 75,95; Зангар 2В, 2/2; Мамытова 51-97; Шалкар 5,6; Шынгыстау 4,5. | |
РЭС-2 | 19.06.2017 | 08.00-17.00 | - | Замеры нагрузок | - | - | - |
20.06.2017 | 08.00-17.00 | - | Замеры нагрузок | - | - | - | |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2745 "Город" | текущий ремонт | 2466 | 77 | Райымбека-Гайдара (юго-запад) | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2379 "Город" | капитальный ремонт | 337 | 19 | Гайдара-Абая (северо-запад) | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2379 "Город" | капитальный ремонт | 337 | 19 | Гайдара-Абая (северо-запад) | |
19.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-2185, ТП-2229, ТП-2327, ТП-2225 | ATI Group Телемеханика | 658, 1327, 184, 148 | 29, 100, 8, 31 | Шевченко-Айтиева (юго-запад), Абая-Биокомбинатская (сев.-восток), Шарипова-Толе би (северо-запад), Джамбула-Ударная (юго-восток) | |
20.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-2238, ТП-2033, ТП-2194, ТП-2169 | ATI Group Телемеханика | 650, 1144, 534, 627 | 25, 128, 25,32 | Карасай батыра-Джумалиева, Шевченко-Мауленова(с-з), Джамбула-Манаса(юго-восток), Шевченко-Манаса | |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-2134, ТП-2127, ТП-2126, ТП-2125 | ATI Group Телемеханика | 896 0, 617, 1306 | 28,5,63,111 | Джамбула-Джумалиева (юго-восток), Курмангазы -Байзакова (юго-запад), Муканова-Курмангазы (северо-запад), ул.Шевченко- ул.Муканова (ю-в) | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-2124, ТП-2004, ТП-2018, ТП-2019 | ATI Group Телемеханика | 391, 204, 409, 1193 | 47, 31, 56, 133 | Абая-Биокомбинатская (юго-восток), Шевченко-Масанчи, Амангельды-Кабанбай батыра, Джамбула - Амангельды | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-2042, ТП-2046, ТП-2049, ТП-2060 | ATI Group Телемеханика | 294, 750, 562,0 | 61,84,24,3 | Шевченко -Мауленова(с-в), Курмангазы - Мауленова(ю-з), Шевченко -Чайковского(с-з), Кабанбай батыра-Масанчи | |
РЭС-3 | 19.06.2017 | 08.00-17.00 | 1) ТП-3704 (346) 2) ТП-3404 (309) | 1) Ревизия в РУ 10/0,4кВ 2) Чистка трассы от веток | 1) 164 2) 134 | 1) 9 2) 7 | 1) мкр.Алгабас 2) мкр.Акжар |
20.06.2016 | 08.00-17.00 | 1) ТП-3124 (892) 2) ВЛ-10кВ Ф.6-127А | 1) Ревизия в РУ 10/0,4кВ 2) Чистка трассы от веток | 1) 6 2) 1476 | 1) 3 2) 50 | 1) мкр.Таусамалы 2) мкр.Карагайлы | |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | 1) ТП-3414 (710) | 1) Текущий ремонт и Чистка трассы от веток | 1) 180 | 1) 2 | 1) мкр.Акжар | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | 1) ТП-3314 (1168) | 1) Текущий ремонт и Чистка трассы от веток | 1) 7 | 1) 2 | 1) мкр.Карагайлы | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | 1) ТП-3702 (320) 2) ТП-3418 (912) | 1) Текущий ремонт 2) Чистка трассы от веток | 1) 126 2) 105 | 1) 10 2) 1 | 1) мкр.Алгабас 2) мкр.Акжар | |
РЭС-4 | 19.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-4501 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 23 | 14 | ул. Шолохова 22,26 |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-4496 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 3 | 2 | ул. Ахан Серы,150, школа №74 | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-4461 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 212 | 20 | ул. Обозная, ул. Новый Городок , ул. Бурундайская(Кирпичный завод) школа, котел дет сад. | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-4532 | Ревизия РУ-0,4-6-10кВ, ТР | 298 | 4 | ул. Винтера ул. Чигорина ул. Жансугурова., ул. Василевского, ул. Помяловского, ул. Палладина, ул. Бурундайская, ул. Кожамьярова | |
19.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4883 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена опор | 174 | 2 | ул. Земнухова, ул. Краснооктябрьскя, ул. Орловская, ул. Кобикова, ул. Суворова, ул. Совхозная | |
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4363 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 351 | 11 | ул. Центральная, ул. Мостовая, ул. Черемушки | ||
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4883 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена опор | 174 | 2 | ул. Земнухова, ул. Краснооктябрьскя, ул. Орловская, ул. Кобикова, ул. Суворова, ул. Совхозная | |
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4363 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 351 | 11 | ул. Центральная, ул. Мостовая, ул. Черемушки | ||
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4364 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 126 | 8 | мкр. Карасу ул. Мичурина, ул1-я Высоковольтная | |
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4524 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена опор | 195 | 2 | ул. Энгельса, ул. Спасская, ул. Лермонтова, ул. Волгоградская, ул. Каховская, пер. Сосновый, ул. Урицкого, ул. Амурская, ул. Свободная. | ||
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4364 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, номерация опор | 126 | 8 | мкр. Карасу ул. Мичурина, ул1-я Высоковольтная | |
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4524 | перетяжка вводов, перетяжка провода, расчистка трассы, Осмотр ВЛ, замена опор | 195 | 2 | ул. Энгельса, ул. Спасская, ул. Лермонтова, ул. Волгоградская, ул. Каховская, пер. Сосновый, ул. Урицкого, ул. Амурская, ул. Свободная. | ||
19.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5288 | текущий | 246 | 27 | ул.Тимирязева 67А | |
РЭС-5 | 20.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-6-10кВ ТП-5299-ТП-5298 | текущий | 270 | 8 | Поселок Еременсай |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5174 | текущий | 5 | 8 | ул.Шмелева,уг.ул. 19 линия | |
20.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-5232 | текущий | 1 | 2 | ул.Азербаева уг.ул.Иванлова | |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-5242 | текущий | 77 | 13 | ул.Сатпаева,ул.Желтоксан | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-5244 | текущий | 0 | 10 | ул.Сатпаева,7а (на тер.зоовет-та) | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-5243 | текущий | 105 | 12 | ул.Наурызбай батыра пр-т Абая | |
РЭС-6 | 19.06.2017 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6441 | аварийные работы | 129 | 11 | ул.Митина-ул.Таттимбета |
20.06.2017 | 8:00-17:00 | Тех.учеба | |||||
21.06.2017 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6080 | текущий: расчистка трасс | 125 | 3 | ул.Халиуллина-Кульджинский тракт | |
22.06.2017 | 8:00-17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6010 | текущий: расчистка трасс | 141 | 5 | ул.Орманова-ул.Есенберлина | |
23.06.2017 | аварийные работы | ||||||
19.06.2017 | 8:00-17:00 | ТП-6411 | текущий ремонт РУ-6-10/0,4 кВ | .23 | 4 | ул.Горная | |
20.06.2017 | 8:00-17:00 | Тех.учеба | |||||
21.06.2017 | 8:00-17:00 | ТП-6418 | текущий ремонт РУ-6-10/0,4 кВ | 1 | 0 | п.Бутаковка,ул.Центральная | |
22.06.2017 | 8:00-17:00 | ТП-6309 | текущий ремонт РУ-6-10/0,4 кВ | 0 | 1 | ул.Абая-ул.Валиханова | |
23.06.2017 | аварийные работы | ||||||
РЭС-7 | 19.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7357 | подрядный | 271 | 15 | пр. Райымбека-ул. Емцова |
19.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7369 | подрядный (реконструкция) | 121 | 14 | пр. Райымбека-ул.Златоустовская | |
19.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7363 | подрядный (реконструкция) | 114 | 32 | ул. Емцова-пр. Рыскулова | |
19.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7477 | капитальный | 122 | 4 | мкр. Таугуль-3 | |
19.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7500 | подрядный (реконструкция) | 631 | 24 | ул. Пятницкого-2-я Вишневского | |
19.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7572 | текущий | 79 | 0 | ул. Юбилейная, ул. Запотоцкого | |
20.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7124 | подрядный (реконструкция) | 31 | 2 | мкр. Калкаман | |
20.06.2017г.-21.06.2017г. | 00.00-05.00 | ТП-7400 | подрядный (реконструкция) | 56 | 5 | мкр. Достык, ул. Каргалинская-Пионерская | |
20.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7591 | подрядный (реконструкция) | 171 | 5 | ул. Обручева-ул.Сулейменова | |
20.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7716 | подрядный | 22 | 6 | М-н Акбулак, во дворе школы | |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7127 | подрядный (реконструкция) | 56 | 2 | мкр. Калкаман, ул.Саке батыра-Есинбаева | |
21.06.2017г.-22.06.2017г. | 00.00-05.00 | ТП-7405 | подрядный (реконструкция) | 79 | 12 | мкр. Достык, Момыш-Улы-ул. Улугбека | |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7655 | подрядный | 76 | 7 | ул. Пятницкого-ул. Щепкина | |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7538 | текущий | 652 | 11 | мкр. 8 | |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7500 | подрядный (реконструкция) | 631 | 24 | ул. Пятницкого-2-я Вишневского | |
21.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7419-ТП-7417 | текущий | 404 | 11 | ул. Карагандинская, ул. Маметовой, ул. Каргалинская | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7132 | подрядный (реконструкция) | 120 | 0 | мкр. Калкаман | |
22.06.2017г.-23.06.2017г. | 00.00-05.00 | ТП-7408 | подрядный (реконструкция) | 1112 | 24 | мкр. Достык, ул. Ильича-ул. Каргалинская | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7901-ТП-7120 | текущий | 87 | 8 | мкр. Калкаман, ул. Арман | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7599 | подрядный (реконструкция) | 58 | 4 | ул. Жандосова-ул. Навои | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7539 | текущий | 708 | 13 | мкр. 10 | |
22.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7403 | подрядный | 7 | 0 | Ул. Момыш-Улы, школа 155 | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7357 | подрядный (реконструкция) | 271 | 16 | ул. Емцова- ул. Нурпеисова | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ТП-7511 | подрядный | 77 | 12 | ул. Сулейменова - ул. Фестивальная | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7405 | установка ШУЭ | 79 | 12 | мкр. Достык, Момыш-Улы-ул. Улугбека | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7501 | подрядный (реконструкция) | 90 | 5 | мкр. Таугуль | |
23.06.2017 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ЛР-761-ТП-7404 | текущий | 63 | 0 | мкр. Достык, ул. Садвакасова | |
23.06.2017г.-24.06.2017г. | 00.00-05.00 | ТП-7424 | подрядный (реконструкция) | 97 | 5 | п. Мамыр | |
сл.РП | 19.06.2017 | РП-103 РУ-10 кВ с-1 яч. ТП-7569 | капитальный ремонт, | ул.К.Сатпаева -уг.ул.Щепеткова | |||
19.06.2017 | РП-102 РУ-10кВ сек-1 яч.ТП-7283, ТП-7230 | ремонт привода | пр.Сайна уг.ул.Улукбека | ||||
19.06.2017 | РП-54 РУ-10 кВ с-2 ТП-4864 | Установка реле тока проверка РЗиА. | м-н Жасканат | ||||
20.06.2017 | РП-103 РУ-10 кВ с-1 яч. ТП-7263 | капитальный ремонт, | ул.К.Сатпаева -уг.ул.Щепеткова | ||||
20.06.2017 | РП-102 РУ-10кВ сек-1 яч.Ф-43-7А | ремонт привода | пр.Сайна уг.ул.Улукбека | ||||
21.06.2017 | РП-143 РУ-10кВ сек-1 | Ремонт приводов | м-н.Жетысу. Ул.Улукбека вост.пр.Момышулы | ||||
21.06.2017 | РП-84 РУ-6 кВ С-2 | Текущий ремонт. | ул.Спасская -ул.Бекмаханова. | ||||
22.06.2017 | РП-143 РУ-10кВ сек-2 | Ремонт приводов | м-н.Жетысу. Ул.Улукбека вост.пр.Момышулы | ||||
22.06.2017 | РП-103 РУ-10 кВ с-1 яч. ТП-658 | капитальный ремонт, | ул.К.Сатпаева -уг.ул.Щепеткова | ||||
23.06.2017 | РП-56 РУ-6 кВ С-2 | Текущий ремонт. | пр.Суюнбая №314 на территории Элеватормельстрой. |
Специализированный портал для профессиональных участников рынка бытовых услуг
График плановых отключений
Оставить комментарий
Комментарии (0)